Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | HAISEN |
Orzecznictwo: | UL FCC |
Numer modelu: | HD401V |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie bąbelkowe, papier płaski, karton zewnętrzny. |
Czas dostawy: | 1-3 dni na zamówienie próbki, 1-2 tygodnie na zamówienie zbiorcze |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 100000 sztuk miesięcznie |
Bezprzewodowy czujnik HF UL 30 stopni 150 stopni kąt wykrywania
120-277V AC Operated Wireless Dimmable Motion 5.8GHz HF Motion Sensor Z IP20
Szczegółowy opis produktu
Wpływ | Napęd nominalny | 120-277V AC 50Hz/60Hz |
Napięcie stałe | N/A | |
Władza w stanie gotowości | ≤ 1 W | |
Produkcja | Model pracy | Zmniejszające napięcie 1-10V |
Pojemność przełączania | Max, proszę.3.0A@120Vac, maks.2.0A@277Vac | |
Prąd obciążenia | N/A | |
Prąd napięciowy obciążenia | ||
Połączenie | 1-10V dimmable | N/A |
Wykorzystanie urządzeń sterujących | N/A | |
Wysoki niskiego poziomu | N/A | |
Kontrola PWM | N/A | |
Rodzaj okablowania | N/A | |
Parametry czujnika | Częstotliwość działania | 50,8 GHz ± 75 MHz |
Moc przesyłowa | < 0,3 mW maks. | |
Czas oczekiwania | 5s/30s/1min/5min/10min/20min/30min | |
Zmniejsz. | N/A | |
W stanie gotowości | N/A | |
Wrażliwość | 0s/10s/1min/10min/30min/1h/∞ | |
Czujnik światła dziennego | 2Lux/10Lux/50Lux/odłączone | |
Światło dzienne włączone/wyłączone | N/A | |
Wykrycie promienia | N/A | |
Wysokość montażu | Maks.15m ((mocowane na suficie) | |
Zakres wykrywania | Max.ø12m ((mocowane na suficie) | |
Działanie | Działanie | Temperatura, -20°C...+55°C |
Środowisko | Przechowywanie | Temperatura -25°C...+80°C |
Standardy certyfikacji | Środowiskowe | Zgodność z RoHS |
Świadectwa | Zgodne z UL FCC | |
Pozostałe | Przesłanie | Terminal prasowy, średnica drutu:00,75-1,5 mm2 |
Ocena IP | IP20 | |
Kolor okładki | Biały | |
Instalacja | Instalacja wewnętrzna | |
Wielkość instalacji | 103*45*31 mm | |
Pakiet | Pudełko, papierowy karton. | |
Gwarancja | 5 lat | |
Długość życia | 50000h @ Ta Pełne obciążenie | |
Uwaga:12. Każde dane są testowane w określonych warunkach |